Article
Leading And Lagging Sectors For February 2, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 41.5600 | 0.130 | 0.31 | 5.3K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.0700 | 0.330 | 0.21 | 46.6K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 83.6756 | 0.166 | 0.19 | 55.8K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.4800 | 0.040 | 0.07 | 273.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50.1900 | -0.860 | -1.69 | 694.8K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 48.5000 | -0.770 | -1.57 | 7.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 163.7800 | -1.660 | -1.01 | 13.8K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 142.9407 | -0.939 | -0.66 | 96.3K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.9900 | -0.260 | -0.61 | 115.8K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 120.4500 | -0.720 | -0.60 | 2.8K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 119.7300 | -0.350 | -0.30 | 495 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!