Article
Leading And Lagging Sectors For February 5, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 87.3700 | 0.380 | 0.43 | 50.2K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.5767 | 0.547 | 0.35 | 8.3K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 120.1800 | 0.080 | 0.06 | 1.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 115.44 | -1.36 | -1.17 | 3.2K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 168.20 | -1.19 | -0.71 | 6.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 137.35 | -0.77 | -0.56 | 77.2K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.60 | -0.29 | -0.56 | 20.3K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 52.65 | -0.18 | -0.35 | 259.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.97 | -0.11 | -0.26 | 20.7K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.92 | -0.04 | -0.08 | 101.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!