Article
Leading And Lagging Sectors For February 6, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 137.8000 | 2.170 | 1.59 | 122.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.1829 | 0.683 | 1.35 | 7.9K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 169.6000 | 1.230 | 0.73 | 16.5K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 52.5300 | 0.320 | 0.61 | 230.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.6200 | 0.330 | 0.61 | 268.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 41.4800 | 0.250 | 0.60 | 1.6K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.3500 | 0.250 | 0.58 | 24.5K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.1700 | 0.330 | 0.21 | 12.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.16 | -1.35 | -1.15 | 897.8K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 86.67 | -0.25 | -0.29 | 26.4K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!