Article
Leading And Lagging Sectors For February 9, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 158.2400 | 0.530 | 0.33 | 10.3K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 88.1725 | 0.233 | 0.26 | 51.1K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53.3699 | 0.120 | 0.22 | 227.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.4200 | 0.070 | 0.16 | 43.0K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.5400 | 0.030 | 0.05 | 3.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.2854 | 0.025 | 0.04 | 77.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 117.82 | -0.17 | -0.15 | 76.3K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 173.01 | -0.17 | -0.10 | 8.3K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 141.05 | -0.08 | -0.06 | 165.2K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!