Article
Leading And Lagging Sectors For February 12, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.3000 | 0.500 | 1.16 | 4.2K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 143.4300 | 0.460 | 0.32 | 42.7K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 52.8831 | 0.143 | 0.27 | 35.3K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 44.7100 | 0.120 | 0.26 | 60.8K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 117.0200 | 0.280 | 0.23 | 378 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 88.5917 | 0.192 | 0.21 | 2.9K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 118.0000 | 0.240 | 0.20 | 917 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.5400 | 0.290 | 0.18 | 3.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 175.0800 | 0.240 | 0.13 | 9.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.6856 | 0.066 | 0.12 | 9.6K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.0400 | 0.060 | 0.10 | 213.0K |
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!