Article
Leading And Lagging Sectors For February 13, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.2588 | 0.259 | 0.16 | 8.4K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 42.9000 | 0.030 | 0.06 | 490 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.2500 | 0.040 | 0.04 | 51.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.2700 | 0.020 | 0.04 | 16.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.55 | -0.28 | -0.54 | 20.0K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53.77 | -0.21 | -0.39 | 419.1K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.69 | -0.44 | -0.38 | 11.3K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 114.31 | -0.33 | -0.29 | 185 |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 138.97 | -0.24 | -0.18 | 101.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 172.49 | -0.26 | -0.16 | 25.6K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.63 | -0.06 | -0.12 | 91.8K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!