Article
Leading And Lagging Sectors For February 16, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 173.35 | 0.60 | 0.34 | 53.9K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 139.57 | 0.36 | 0.25 | 157.5K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.35 | 0.10 | 0.22 | 45.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.30 | 0.30 | 0.19 | 22.7K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 42.95 | 0.08 | 0.18 | 1.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.65 | -0.18 | -0.35 | 30.7K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 114.38 | -0.26 | -0.23 | 8.5K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53.89 | -0.09 | -0.17 | 592.7K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.62 | -0.07 | -0.14 | 460.3K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.12 | -0.09 | -0.11 | 117.0K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.02 | -0.11 | -0.10 | 32.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!