Article
Leading And Lagging Sectors For February 18, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54.4015 | 0.651 | 1.21 | 433.9K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.6700 | 0.630 | 0.54 | 8.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 175.9382 | 0.858 | 0.49 | 4.5K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 114.8500 | 0.450 | 0.39 | 303 |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 44.0500 | 0.110 | 0.25 | 5.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 52.3200 | 0.120 | 0.22 | 196.2K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 139.6700 | 0.190 | 0.13 | 48.7K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.7600 | 0.060 | 0.11 | 6.1K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.4800 | 0.110 | 0.06 | 2.4K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.3900 | 0.010 | 0.02 | 16.3K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 88.1976 | -0.002 | -0.01 | 14.4K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!