Article
Leading And Lagging Sectors For February 19, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.40 | 0.62 | 1.13 | 301.5K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 175.31 | 0.27 | 0.15 | 2.8K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.60 | -0.42 | -0.36 | 3.0K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 140.42 | -0.49 | -0.35 | 107.0K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 87.75 | -0.29 | -0.33 | 35.5K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 52.42 | -0.17 | -0.33 | 86.1K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.25 | -0.10 | -0.24 | 1.2K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 45.52 | -0.09 | -0.20 | 23.6K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.56 | -0.11 | -0.07 | 1.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!