Article
Leading And Lagging Sectors For February 20, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.20 | 0.09 | 0.19 | 33.9K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 115.31 | 0.17 | 0.14 | 154 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.36 | 0.10 | 0.06 | 856 |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54.980 | -0.200 | -0.37 | 323.4K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 139.740 | -0.470 | -0.34 | 70.0K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.692 | -0.138 | -0.27 | 8.8K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 115.950 | -0.290 | -0.25 | 5.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 52.070 | -0.080 | -0.16 | 87.7K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 87.660 | -0.010 | -0.02 | 2.7K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!