Article
Leading And Lagging Sectors For February 24, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 138.81 | 0.29 | 0.20 | 38.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 175.01 | 0.18 | 0.10 | 3.3K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.19 | 0.04 | 0.07 | 298.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.63 | 0.02 | 0.04 | 1.1K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.69 | 0.01 | 0.02 | 112.1K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.75 | -0.21 | -0.40 | 710 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 158.01 | -0.53 | -0.34 | 8.6K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 50.64 | -0.09 | -0.18 | 250.1K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 88.92 | -0.05 | -0.06 | 55.8K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!