Article
Leading And Lagging Sectors For February 25, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 141.1500 | 0.83 | 0.59 | 15.2K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 177.9900 | 1.01 | 0.57 | 2.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.1699 | 0.19 | 0.37 | 79.1K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.5500 | 0.19 | 0.35 | 2.4K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.2600 | 0.16 | 0.29 | 214.3K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.9400 | 0.20 | 0.17 | 654 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.2800 | 0.12 | 0.10 | 377 |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.5100 | -0.230 | -0.26 | 12.0K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.6600 | -0.070 | -0.17 | 650 |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.8383 | -0.032 | -0.03 | 6.5K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!