Article
Leading And Lagging Sectors For February 26, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.4088 | 0.349 | 0.65 | 565 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.9500 | 0.450 | 0.38 | 1.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 176.2000 | 0.600 | 0.34 | 4.6K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.1400 | 0.130 | 0.14 | 7.8K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 158.0400 | 0.210 | 0.13 | 4.9K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.9309 | 0.061 | 0.11 | 99.9K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 47.3900 | 0.030 | 0.06 | 20.7K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 143.0800 | 0.070 | 0.04 | 70.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54.4600 | -0.410 | -0.75 | 334.1K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 116.9000 | -0.190 | -0.17 | 438 |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.4258 | -0.014 | -0.04 | 1.3K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!