Article
Leading And Lagging Sectors For March 2, 2026
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 58.2394 | 2.319 | 4.14 | 2.7 million |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 114.4800 | -2.380 | -2.04 | 40.4K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 136.5800 | -2.180 | -1.58 | 100.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 50.7100 | -0.720 | -1.40 | 609.2K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.7000 | -1.350 | -1.15 | 4.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 158.5844 | -1.616 | -1.01 | 12.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.5000 | -0.340 | -0.78 | 5.2K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 47.4785 | -0.252 | -0.53 | 122.9K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 89.6000 | -0.410 | -0.46 | 28.4K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 53.2000 | -0.210 | -0.40 | 12.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 176.6000 | -0.540 | -0.31 | 37.1K |
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Comments
- No comments yet. Be the first to comment!