Updated 2026 Outlook
| Current | Previous | |
| Segment Sales | ||
| Body Exteriors & Structures Power & Vision Seating Systems Complete Vehicles | $16.6 - $17.2 billion $15.6 - $16.0 billion $5.4 - $5.7 billion $4.4 - $4.7 billion | $16.6 - $17.2 billion $15.9 - $16.3 billion $5.4 - $5.7 billion $4.4 - $4.7 billion |
| Total Sales | $41.5 - $43.1 billion | $41.9 - $43.5 billion |
| Adjusted EBIT Margin(3) | 6.0% - 6.6% | 6.0% - 6.6% |
| Adjusted EPS(4) | $6.25 - $7.25 | $6.25 - $7.25 |
| Free Cash Flow(5) | $1.6 - $1.8 billion | $1.6 - $1.8 billion |
| Capital Spending | $1.5 - $1.6 billion | $1.5 - $1.6 billion |
| Equity Income (included in EBIT) | $160 - $195 million | $160 - $195 million |
| Interest Expense, net | Approximately $165 million | Approximately $180 million |
| Income Tax Rate(6) | Approximately 23% | Approximately 23% |
| Weighted average diluted shares outstanding | Approximately 270 million | Approximately 270 million |
Login to comment